2019年澳门十大正规老牌网赌暑期学校学员录取名单公示
澳门十大正规老牌网赌/通知公告2019-07-03 20:29:24来源:学院评论:0点击:收藏本文
各位同学:
经澳门十大正规老牌网赌暑期学校组委会的综合评审,2019年澳门十大正规老牌网赌暑期学校的初选名单已经确定。具体名单请见附件,已以邮件通知各位录取同学,请注意查收。被录取的同学请于2019年7月5日前发送确认邮件(主题为“姓名+能否准时参加”)到暑期学校公邮scnugeoshqxx@163.com。逾期未确认的,按自动放弃处理。
暑期学校活动时间为2019年7月24日至2019年7月28日。确认参加后,我们将为每一位学员定制夏令营物料并为参加野外实习的同学购买保险。为避免资源浪费,一经确认,请勿随意变动。
在此感谢各位同学的参与。
澳门十大正规老牌网赌暑期学校工作小组
2019年7月3日
联系方式:
公邮:scnugeoshqxx@163.com
QQ群:541566319
固定电话:020-85214766
欧同学:15521104032
附件:
姓名 | 本科所在学校 | 本科所学专业 | |
1 | 杨茂 | 西华师范大学 | 地理科学专业 |
2 | 黄晓蕾 | 学院 | 地理科学(师范) |
3 | 马世豪 | 河南大学 | 人文地理与城乡规划 |
4 | 郭翌彤 | 广州大学 | 地理科学(师范) |
5 | 周宇轩 | 成都信息工程大学 | 地理信息科学 |
6 | 罗 强 | 西南民族大学 | 旅游管理 |
7 | 翁睿 | 安徽大学 | 人文地理与城乡规划 |
8 | 杨添翔 | 长江大学 | 地理信息科学 |
9 | 陈心怡 | 福建师范大学 | 地理科学(教师教育) |
10 | 郭 菲 | 共青团员 | 华南农业大学 |
11 | 刘浩岚 | 河南理工大学 | 人文地理与城乡规划 |
12 | 张朝琳 | 学院 | 自然地理与资源环境 |
13 | 徐 坤 | 学院 | 地理科学(师范) |
14 | 丁田田 | 兰州大学 | 人文地理与城乡规划 |
15 | 王鹤琴 | 福建师范大学 | 旅游管理 |
16 | 蔡颖 | 学院 | 地理科学 |
17 | 罗登楠 | 重庆交通大学 | 地理信息科学 |
18 | 洪淑娟 | 湖南师范大学 | 人文地理与城乡规划 |
19 | 洪丹 | 成都理工大学 | 人文地理与城乡规划 |
20 | 王敬茹 | 山东科技大学 | 测绘工程 |
21 | 刘沁文 | 山西大学 | 自然地理与资源环境 |
22 | 苏虹晓 | 华南农业大学 | 土地资源管理 |
23 | 古婧瑶 | 广州大学 | 地理科学 |
24 | 严焯莹 | 学院 | 地理科学 |
25 | 周 云 | 海南师范大学 | 地理科学 |
26 | 黄绮琪 | 南京邮电大学 | 测绘工程专业 |
27 | 周奇奇 | 华南农业大学 | 地理信息科学 |
28 | 伍杏柔 | 学院 | 地理科学(师范) |
29 | 王 莹 | 宁夏大学 | 地理信息科学 |
30 | 程懋鋆 | 江西师范大学 | 地理科学(师范) |
31 | 叶建红 | 福建师范大学 | 地理科学(师范) |
32 | 梁 昱 | 江西师范大学 | 地理信息科学 |
33 | 曾思荧 | 福建师范大学 | 地理科学师范(国家人才培养基地) |
34 | 李秋霞 | 预备党员 | 河南大学 |
35 | 季梦晨 | 暨南大学 | 旅游管理(高尔夫管理) |
36 | 张津杨 | 延边大学 | 地理科学 |
37 | 梁彬兰 | 广西师范大学 | 地理科学 |
38 | 谢如琛 | 学院 | 人文地理与城乡规划专业 |
39 | 茅潆艺 | 共青团员 | 宁波大学 |
40 | 王 智 | 新疆大学 | 地理信息科学 |
41 | 罗 润 | 安徽财经大学 | 旅游管理 |
42 | 卢梓君 | 共青团员 | 惠州学院 |
43 | 罗 丹 | 学院 | 人文地理与城乡规划 |
44 | 申屠瑜程 | 四川农业大学 | 人文地理与城乡规划 |
45 | 邱明丽 | 学院 | 地理科学(师范) |
46 | 吕家欣 | 共青团团员 | 岭南师范学院 |
标签: |