近年获批国家级、省部级科研项目
澳门十大正规老牌网赌/项目2011-04-25 15:28:00来源:学院评论:0点击:收藏本文
表2—1 “十五”以来地科院人员科研项目(国家级)
序号 | 课题名称(项目编号) | 主持 或参加 | 课题来源 | 经费 (万元) | 迄止时间 |
1 | 萨拉乌苏河流域沉积序列与生物化石记录的晚第四纪季风环境演变(40772118) | 李保生 | 国家自然科学基金 | 43 | 2008.01-2010.12 |
2 | 东帕米尔地区第四纪冰川年代学研究(40771049) | 周尚哲 | 国家自然科学基金 | 50 | 2008.01-2010.12 |
3 | 南岭以南地区晚更新世晚期以来埋藏泥炭的发育及对过去气候变化的影响(40671189) | 钟巍 | 国家自然科学基金 | 38 | 2007.01-2009.12 |
4 | 青藏高原东部雀儿山第四纪冰川遗迹的宇宙成因核素Be-10和Al-26测年研究(40601012) | 许刘兵 | 国家自然科学基金 | 29 | 2007.01-2009.12 |
5 | 复杂地理网络的结构测度与演化过程模拟—以交通网络为例”(40671164) | 胡伟平 (第二责任人) | 国家自然科学基金 | 2007.01-2009.12 | |
6 | 无控制点多传感器卫星遥感影像联合平差(40601084) | 付迎春 (参加) | 国家自然科学基金 | 29 | 2007 |
7 | 百年来广州下垫面变化对地面风场影响的风洞模拟及其与热岛的关系(40541002) | 孙 武 | 国家自然科学基金 | 10 | 2006.01-2008.12 |
8 | 广东骑楼文化地理研究(40571053) | 肖玲(参加) | 国家自然科学基金 | 1 | 2006-2008 |
9 | 广东北部晚第四世纪红色沙尘的成因、时代与环境演变(40471139) | 李保生 | 国家自然科学基金 | 35 | 2005.01-2007.12 |
10 | 我国季风区西北边缘湖泊—沙漠沉积短时间尺度高分辨气候记录与环境演变研究 | 李保生 | 973项目下属专题 | 30 | 2005.01-2009.12 |
11 | 微波遥感土壤水分反演算法验证 | 李卫红 | 863计划下属专题 | 5 | 2004.08-2006.12 |
12 | 青藏高原东南部MIS-3冰进问题研究(4037103) | 周尚哲 | 国家自然科学基金 | 32 | 2004.01-2006.12 |
13 | 空间信息多级网格的框架设计与相关技术研究(2003AA132080) | 付迎春 (参加) | 国家863计划 | 5 | 2004 |
14 | 中国可持续发展信息共享示范系统开发子课题(2001BA608B) | 胡伟平 | 国家十五重点科技攻关下属专题 | 5 | 2003.06-2006.06 |
15 | 海南岛西部土地沙漠化过程及其动力机制研究(40271012) | 孙武 (参加) | 国家自然科学基金 | 10 | 2003.06-2005.06 |
16 | 青藏高原各圈层相互作用的关键问题研究(G1998040800) | 周尚哲 | 973项目下属专题 | 15 | 2002.01-2005.12 |
17 | 分布式虚拟地理环境与森林遥感建模研究的理论研究与系统开发(2002CCC01900) | 舒娱琴 (项目主要成员) | 国家重大基础研究973前期专项项目 | 30 | 2002 |
18 | 全球气候变化压力下广东植物区系预测(39899370) | 徐颂军 | 国家自然科学基金重点项目下属专题 | 5 | 2001.01-2003.12
|
19 | 萨拉乌苏河流域晚第四纪以来多波动的风成砂丘沉积环境演化(49971009) | 李保生 | 国家自然科学基金 | 16 | 2000.01-2002.12 |
22 | 云南贫困乡村特性与类型的因子生态研究(49961004) | 陈忠暖 | 国家自然科学基金 | 10 | 2000.01-2002.12 |
23 | 中国西部生态环境演变与调控(G1999043508) | 钟巍 | 973项目下属专题 | 12 | 1999.01-2003.12 |
表2—2 “十五”以来地科院人员科研项目(省部级)
序号 | 课题名称(项目编号) | 主持 或参加 | 课题来源 | 经费 (万元) | 迄止时间 |
1 | 珠江三角洲海蚀遗地年代学研究 | 王为 | 广东省自然科学基金 | 5 | 2007.10-2009.10 |
2 | 雷州半岛北部晚更新世埋藏泥炭的气候环境意义研究 | 钟巍 | 广东省自然科学基金 | 5 | 2007.01-2008.12 |
3 | 轨道交通影响下城市商业格局的演变与重构 | 陈忠暖 | 广东省自然科学基金 | 3 | 2007.01-2008.12 |
5 | 广州下垫面对地面风场影响的风洞模拟及其与热岛的关系 | 孙武 | 广东省自然科学基金 | 6 | 2006-2007 |
8 | 广东省矿区酸性硫酸盐土酸动态和植被恢复研究 | 徐颂军 | 教育部博士学科点专项科研基金 | 6 | 2005.12-2008.12 |
9 | 珠江三角洲人工次生湿地生态系统健康评价及利用的研究 | 徐颂军 | 广东省自然科学基金 | 5 | 2005.12-2007.12 |
10 | 传染疾病的空间扩散模式与实时预警方案研究 | 刘洪杰 | 广东省自然科学基金 | 6 | 2005.01-2006.12 |
11 | 空港经济产业布局模式及其规划引导研究(以广州新机场为例)” (2005B30801005) | 胡伟平(项目主要成员) | 广东省科技计划项目 | 2005 | |
12 | 双核都市区景观空间格局变化研究——以广佛为例 | 胡伟平 | 广东省自然科学基金 | 2 | 2004.10-2006.12 |
13 | 全国地貌资料的数字化集成、更新与共享研究子课题 (2004DKA20180-08-F) | 胡伟平 | 中国科学院资源环境科学与技术局 | 2004.09-2006.08 | |
14 | 2000年来华南地区气候环变化的次生洞穴碳酸盐记录 | 钟巍 | 教育部霍英东基金 | 15 | 2004.03-2006.03 |
15 | 历史时期珠江流域人类活动环境效应的沉积学记录(031522) | 钟巍 | 广东省自然科学基金 | 6 | 2004 01-2005.12 |
16 | 人类活动对香港泻湖海岸的演化的影响研究 | 王为 | 广东省自然科学基金 | 6 | 2004.01-2005.12 |
17 | 海南岛西部海岸沙地防护体系优化配置模式研究(2003-15) | 孙武 | 海南重点科技项目 | 6 | 2004.01-2005.12 |
18 | 贝壳沙起动风速风洞实验 | 王为 | 教育部留学基金委 | 1.5 | 2004.01-2006.12 |
19 | 珠江三角洲万顷山围垦区生态系统优化途径前期研究 | 徐颂军(合作) | 广东省国际科技合作项目 | 2 | 2004 |
20 | 广东省地质旅游资源可持续发展研究 | 胡伟平 | 广东省软科学课题 | 4 | 2004.01-2005.12 |
21 | 广东北回归线区域末次间冰期以来红色风尘沉积研究(SKLLQG0309) | 李保生 | 中科院黄土与第四世纪地质国家重点实验室 | 10 | 2003.01-2005.12 |
22 | 我国季风区西北边缘全新世高分辨率记录的气候变迁研究(KZCX2-SW-118) | 李保生 | 中国科学院知识创新工程项目下属专题研究项目 | 20 | 2002.09-2005.09 |
23 | 广东省自然保护区可持续发展研究(2002C32206) | 徐颂军 | 广东省科技攻关项目 | 10 | 2002.01-2005.12 |
26 | 港澳珠江三角洲可持续发展指标体系与测评研究(“珠江三角洲可持续发展研究”子项目) | 陈忠暖 | 教育部文科基地 重大研究项目 | 5 | 2001.01-2005.12 |
27 | 广东藿香种质资源研究 | 徐颂军(参加) | 科技部重点攻关项目 下属专题 | 2 | 2001-2004 |
28 | 鹤山不同人工林水土保持效益研究 | 徐颂军 | 中科院鹤山丘陵综合开放实验站基金课题 | 5 | 2001 |
29 | “中国中小学绿色教育行动”华南地区项目 | 陈忠暖 | 教育部与世界自然基金会合作项目 | 23 | 2001.01-2005.12 |
30 | 服务业分类体系的研究(“服务业地理学的理论与方法”子项目) | 陈忠暖(参加) | 国家杰出青年科学 基金项目 | 1 |
标签: |